• 正文概述
  • ——/【阿良】GoGolang DevOps运维开发实战集训营/
    └──冲刺班
    |   ├──01 开班仪式
    |   |   └──_开班仪式:Go语言前景、培养目标及学习建议 .mp4  360.22M
    |   ├──02 Go 快速入门(早期视频,可选)
    |   |   ├──387702297105021792_流程控制 .mp4  319.09M
    |   |   ├──387702297105039773_数组,切片,struct使用 .mp4  324.18M
    |   |   ├──387702297105126162_Go的主体介绍 .mp4  332.45M
    |   |   ├──387702297117638758_面向对象2 .mp4  291.89M
    |   |   ├──387702297117638773_面向对象 .mp4  372.29M
    |   |   ├──387702297117757755_协程,进程,线程 .mp4  568.63M
    |   |   ├──387702297121228804_Go语言介绍 .mp4  164.92M
    |   |   └──387702297125049017_指针 .mp4  418.56M
    |   ├──03 第一阶段:Go 快速入门(上)
    |   |   ├──387702297447620327_Go基本语法 .mp4  469.94M
    |   |   ├──387702297447726328_基本数据类型和数字类型 .mp4  224.25M
    |   |   ├──387702297463291015_数组,数组切片 .mp4  360.72M
    |   |   ├──387702297465308331_Go语言介绍 .mp4  356.30M
    |   |   ├──387702297465559559_字符串 .mp4  424.59M
    |   |   ├──387702297466097300_切片进阶和Map .mp4  401.15M
    |   |   └──387702297476664766_指针 .mp4  315.98M
    |   ├──04 第一阶段:Go 快速入门(下)
    |   |   ├──387702297820858922_函数与作用域 .mp4  396.56M
    |   |   ├──387702297821013137_结构体(上) .mp4  448.32M
    |   |   ├──387702297835667591_面向对象(上) .mp4  450.31M
    |   |   ├──387702297835697432_面向对象(下) .mp4  376.86M
    |   |   ├──387702297836352187_并发编程 .mp4  531.83M
    |   |   ├──387702297849992881_结构体(下),JSON .mp4  445.19M
    |   |   ├──387702297850099254_条件与循环 .mp4  341.58M
    |   |   ├──387702298205267197_常用库:flag,net-http(服务端,上) .mp4  427.43M
    |   |   └──387702298234173539_常用库:fmt,time .mp4  396.48M
    |   ├──05 第二阶段:Go主流Web框架 Gin(上)
    |   |   ├──387702298205161691_常用库:net-http(服务端,下) .mp4  515.18M
    |   |   ├──387702298219286972_Gin路由传参与响应 .mp4  421.13M
    |   |   ├──387702298634945419_GORM入门与学习方法 .mp4  387.68M
    |   |   ├──Gin路由分发 .mp4  406.92M
    |   |   ├──Gin入门与源码 .mp4  452.80M
    |   |   └──常用库:net-http(客户端),os .mp4  452.61M
    |   ├──06 第二阶段:Go主流Web框架 Gin(下)
    |   |   ├──387702298583841226_GORM一对多 .mp4  525.10M
    |   |   ├──387702298583976245_GORM模型定义,基本增删改查 .mp4  430.93M
    |   |   ├──387702298597523147_Gin中间件,Restful API .mp4  431.77M
    |   |   ├──387702298597650844_图书管理系统:路由分层、定义表结构 .mp4  438.91M
    |   |   ├──387702298597660977_图书管理系统:注册登录、标准API接口开发 .mp4  678.91M
    |   |   └──387702298635904262_GORM多对多 .mp4  424.37M
    |   ├──07 第三阶段:Web 前端开发(上)
    |   |   ├──387702299028003187_CSS常用属性 .mp4  362.99M
    |   |   ├──387702299037313882_JavaScript字符串、数组、对象,函数 .mp4  356.51M
    |   |   ├──387702299037400385_Vue基本使用,常用基础指令 .mp4  374.65M
    |   |   ├──387702299037439506_jQuery基本使用,Ajax前后端交互 .mp4  331.49M
    |   |   ├──387702299048653496_HTML常用标签(上) .mp4  209.83M
    |   |   ├──387702299048775337_JavaScript基本使用,操作HTML .mp4  259.96M
    |   |   └──387702299480684907_Vue数据属性,方法,计算属性 .mp4  320.64M
    |   ├──08 第三阶段:Web 前端开发(下)
    |   |   ├──387702299417659223_Vue监听属性,Vue常用指令之流程控制 .mp4  338.35M
    |   |   ├──387702299419984926_Vue常用指令之数据双向绑定 .mp4  350.27M
    |   |   ├──387702299426973422_VueCli 脚手架创建项目 .mp4  316.48M
    |   |   ├──387702299427984574_Vue前后端数据交互(Axios) .mp4  865.84M
    |   |   ├──387702299427984579_Vue 组件 .mp4  379.34M
    |   |   ├──387702299480523132_Vue实例生命周期钩子 .mp4  144.25M
    |   |   ├──387702299493536094_Vue路由(Router) .mp4  329.64M
    |   |   ├──387702299499446620_Vue前后端数据交互(Axios) .mp4  497.60M
    |   |   ├──387702299708779084_ELement Plus表单组件 .mp4  178.33M
    |   |   ├──387702299709411828_ELement Plus数据表格组件1 .mp4  323.25M
    |   |   └──387702299749361472_Element Plus基本使用,基础组件 .mp4  113.75M
    |   ├──09 第四阶段:K8s管理系统项目实战之API平台开发
    |   |   ├──387702299709411821_ELement Plus反馈组件1 .mp4  170.94M
    |   |   ├──387702299709605749_ELement Plus数据表格组件2 .mp4  166.70M
    |   |   ├──387702299749765769_ELement Plus反馈组件2 .mp4  390.94M
    |   |   ├──387702300437332132_API开发:工作负载资源1 .mp4  323.13M
    |   |   ├──387702300437505261_API开发:工作负载资源2 .mp4  555.23M
    |   |   ├──387702300506222180_API开发:负载均衡资源 .mp4  387.67M
    |   |   ├──387702300506222183_API开发:K8S集群资源 .mp4  389.29M
    |   |   ├──387702300506465147_API开发:存储与配置资源 .mp4  482.12M
    |   |   ├──387702300535670923_API开发:工作负载资源3 .mp4  371.11M
    |   |   └──387702300535728471_项目背景,整体设计,Client-go,框架搭建 .mp4  332.67M
    |   ├──10 第四阶段:K8s管理系统项目实战之前端开发(上)
    |   |   ├──387702300794548453_API开发:部署工作流2 .mp4  360.96M
    |   |   ├──387702300796303429_API开发:部署工作流3 .mp4  556.41M
    |   |   ├──387702300802855914_API开发:Web容器终端 .mp4  324.69M
    |   |   ├──387702300826672000_API开发:跨域、JWT Toekn验证 .mp4  511.93M
    |   |   └──387702300826758342_API开发:部署工作流1 .mp4  388.16M
    |   ├──11 第四阶段:K8s管理系统项目实战之前端开发(中)
    |   |   ├──387702300803080367_Vue前端开发:整体布局1 .mp4  509.29M
    |   |   ├──387702300803256490_项目概述、框架搭建 .mp4  263.52M
    |   |   ├──387702301106094030_Vue前端开发:整体布局3 .mp4  310.28M
    |   |   └──387702301108242791_Vue前端开发:整体布局4 .mp4  407.06M
    |   └──12 第四阶段:K8s管理系统项目实战之前端开发(下)
    |   |   ├──387702301399897981_Vue前端开发:登录登出、部署、总结 .mp4  376.66M
    |   |   └──387702301400095782_Vue前端开发:工作流 .mp4  359.01M
    免责声明:所有资源仅供参考学习,不提供售后服务,如有需求,建议购买正版!如果本站资源侵犯了您的利益请留言告知(邮箱:554250521@qq.com)!如有链接无法下载、失效,请联系客服,尽快为您处理!
    优课资源站 » AL-GoGolang DevOps运维开发实战集训营【完结】

    常见问题FAQ

    怎么区分课程是否完结?
    课程名称最后都有备注,完结课程会备注【完结】
    怎么发货?
    自动发货,提供百度云链接和提取码,加密课程请联系网站右侧联系客服
    有些资源没更新完结怎么办?
    本站资源包更新至完结,后续可以点击链接获取
    298终身会员和999终身会员的区别
    298终身会员可观看全站所有无密课程, 加密课程需单独购买(有折扣),999终身会员可免费观看,并加入网盘群,每天不限制下载次数,长期学习省钱利器,详情咨询客服
    • 3254 会员数(个)
    • 23158 资源数(个)
    • 4本周更新(个)
    • 0 今日更新(个)
    • 1856 稳定运行(天)

    提供最优质的资源集合

    立即查看 了解详情